| No. | 資格名称 | 取得者数 |
|---|---|---|
| 1 | 2級土木施工管理技士 | 1名 |
| 2 | 運行管理者 | 3名 |
| 3 | 運行管理者補助者 | 2名 |
| 4 | 車輌整備管理者 | 2名 |
| 5 | 大型一種自動車免許 | 10名 |
| 6 | 大型特殊自動車免許 | 4名 |
| 7 | けん引自動車免許 | 3名 |
| 8 | 移動式クレーン免許 | 4名 |
| 9 | クレーン運転免許 | 2名 |
| 10 | 小型移動式クレーン運転 | 23名 |
| 11 | 床上操作式クレーン運転 | 11名 |
| 12 | フォークリフト運転 | 28名 |
| 13 | 高所作業車運転(10m以上) | 25名 |
| 14 | 車輌系建設機械 | 5名 |
| 15 | 車輌系荷役運搬機械等作業指揮者 | 2名 |
| 16 | 玉掛技能者 | 39名 |
| 17 | 積卸作業指揮者 | 5名 |
| 18 | 足場組立作業主任者 | 23名 |
| No. | 資格名称 | 取得者数 |
|---|---|---|
| 19 | 建築物等の鉄骨作業主任者 | 4名 |
| 20 | フルハーネス | 35名 |
| 21 | ガス溶接 | 17名 |
| 22 | アーク溶接 | 15名 |
| 23 | 半自動溶接 | 2名 |
| 24 | 電気取扱業務(低圧) | 17名 |
| 25 | 危険物取扱主任者 | 2名 |
| 26 | 特定化学物質等作業主任者 | 2名 |
| 27 | 有機溶剤作業主任者 | 6名 |
| 28 | 酸素欠乏危険作業主任者 | 25名 |
| 29 | 自由研削と石の取替試運転業務 | 6名 |
| 30 | 石綿作業主任者 | 2名 |
| 31 | 粉じん作業者 | 5名 |
| 32 | あと施工アンカー(2種) | 8名 |
| 33 | あと施工アンカー(1種) | 2名 |
| 34 | 安全衛生管理者 | 2名 |
| 35 | 安全衛生推進者 | 2名 |
| 36 | 職長教育修了 | 28名 |
